Program súťaží
Utorok, 26. júl 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:35 | Chlapci | Vrh guľou | Finále | |
| 09:40 | Chlapci | 100 metrov | Šesťboj rozbehy | |
| 10:10 | Dievčatá | 100 metrov | 1. kolo | |
| 10:20 | Chlapci | Skok do diaľky | Desaťboj skupina A | |
| 10:40 | Chlapci | 800 metrov | 1. kolo | |
| 11:15 | Chlapci | 400m prekážky | 1. kolo | |
| 11:40 | Chlapci | Vrh guľou | Desaťboj skupina A | |
| 11:45 | Dievčatá | 400m prekážky | 1. kolo | |
| 12:00 | Chlapci | Chôdza 5000 m | Medailový ceremoniál | |
| 12:06 | Chlapci | Vrh guľou | Medailový ceremoniál | |
| 17:30 | Chlapci | Skok do výšky | Desaťboj skupina A | |
| 17:30 | Dievčatá | Hod diskom | Finále | |
| 17:55 | Dievčatá | Skok do diaľky | Finále | |
| 18:00 | Chlapci | 1500 metrov | Finále | |
| 19:05 | Chlapci | 400 metrov | Desaťboj rozbeh | |
| 19:10 | Chlapci | Hod kladivom | Finále | |
| 19:20 | Dievčatá | Chôdza 5000 m | Finále | |
| 20:20 | Chlapci | 100 metrov | Finále | |
| 20:30 | Dievčatá | Skok do diaľky | Medailový ceremoniál | |
| 20:36 | Dievčatá | Hod diskom | Medailový ceremoniál | |
| 20:41 | Chlapci | 1500 metrov | Medailový ceremoniál | |


























