| Pondelok, 25. júl 2022 |
|---|
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| Plávanie |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok |
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok |
| 18:00 | Dievčatá | 400m polohové preteky |
| 18:08 | Chlapci | 400m voľný spôsob |
| 18:15 | Dievčatá | 100m voľný spôsob |
| 18:20 | Chlapci | 200m prsia |
| 18:28 | Dievčatá | 200m motýlik |
| 18:46 | Chlapci | 100m znak |
| 18:51 | Dievčatá | 200m znak |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 10:00 | Mix | Štvorhry |
| Basketbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Volejbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Hádzaná |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj |
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 18:30 | Chlapci | Turnaj |
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 20:30 | Chlapci | Turnaj |
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 17:00 | Chlapci | 100 metrov |
| 17:20 | Dievčatá | Skok do diaľky |
| 17:30 | Chlapci | 400 metrov |
| 18:00 | Dievčatá | 800 metrov |
| 18:30 | Dievčatá | 400 metrov |
| 19:00 | Chlapci | Chôdza 5000 m |
| Utorok, 26. júl 2022 |
|---|
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| Plávanie |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok |
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok |
| 09:30 | Mix | Súťažný blok |
| 18:00 | Chlapci | 100m znak |
| 18:04 | Dievčatá | 400m voľný spôsob |
| 18:12 | Chlapci | 100m voľný spôsob |
| 18:17 | Dievčatá | 200m motýlik |
| 18:22 | Chlapci | 200m polohové preteky |
| 18:40 | Dievčatá | 200m prsia |
| 18:48 | Chlapci | 200m prsia |
| 18:53 | Dievčatá | 200m znak |
| 18:58 | Chlapci | 200m motýlik |
| 19:16 | Dievčatá | 100m voľný spôsob |
| 19:20 | Chlapci | 1500m voľný spôsob |
| 19:45 | Mix | 4x100m voľný spôsob Štafeta |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:35 | Chlapci | Vrh guľou |
| 09:40 | Chlapci | 100 metrov |
| 10:10 | Dievčatá | 100 metrov |
| 10:20 | Chlapci | Skok do diaľky |
| 10:40 | Chlapci | 800 metrov |
| 11:15 | Chlapci | 400m prekážky |
| 11:40 | Chlapci | Vrh guľou |
| 11:45 | Dievčatá | 400m prekážky |
| 12:00 | Chlapci | Chôdza 5000 m |
| 12:06 | Chlapci | Vrh guľou |
| 17:30 | Chlapci | Skok do výšky |
| 17:30 | Dievčatá | Hod diskom |
| 17:55 | Dievčatá | Skok do diaľky |
| 18:00 | Chlapci | 1500 metrov |
| 19:05 | Chlapci | 400 metrov |
| 19:10 | Chlapci | Hod kladivom |
| 19:20 | Dievčatá | Chôdza 5000 m |
| 20:20 | Chlapci | 100 metrov |
| 20:30 | Dievčatá | Skok do diaľky |
| 20:36 | Dievčatá | Hod diskom |
| 20:41 | Chlapci | 1500 metrov |
| Gymnastika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | |
| 13:45 | Chlapci | |
| 16:45 | Chlapci | |
| 19:05 | Chlapci | |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 10:00 | Mix | Štvorhry |
| Cyklistika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:00 | Dievčatá | Časovka |
| 16:00 | Chlapci | Časovka |
| Džudo |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:00 | Chlapci | -60 kg |
| 11:00 | Chlapci | -55 kg |
| 11:00 | Dievčatá | -48 kg |
| 11:00 | Dievčatá | -44 kg |
| 16:00 | Chlapci | -60 kg |
| 16:00 | Chlapci | -55 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -48 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -44 kg |
| Basketbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Volejbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Hádzaná |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj |
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 18:30 | Chlapci | Turnaj |
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 20:30 | Chlapci | Turnaj |
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj |
| Streda, 27. júl 2022 |
|---|
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | 110m prekážky |
| 10:05 | Chlapci | 110m prekážky |
| 10:15 | Chlapci | Hod diskom |
| 10:30 | Dievčatá | Trojskok |
| 10:40 | Dievčatá | 200 metrov |
| 11:20 | Dievčatá | 1500 metrov |
| 11:45 | Chlapci | Hod kladivom |
| 11:51 | Dievčatá | Chôdza 5000 m |
| 11:57 | Chlapci | 100 metrov |
| 16:00 | Chlapci | Skok o žrdi |
| 16:30 | Dievčatá | Hod oštepom |
| 17:40 | Chlapci | Skok do výšky |
| 18:15 | Chlapci | Trojskok |
| 18:20 | Chlapci | Hod oštepom |
| 19:00 | Dievčatá | 100 metrov |
| 19:20 | Dievčatá | 1500 metrov |
| 19:45 | Dievčatá | Hod oštepom |
| 19:51 | Chlapci | Skok do výšky |
| Plávanie |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok |
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok |
| 18:00 | Chlapci | 200m motýlik |
| 18:05 | Dievčatá | 200m voľný spôsob |
| 18:13 | Chlapci | 200m znak |
| 18:26 | Dievčatá | 200m prsia |
| 18:32 | Chlapci | 100m voľný spôsob |
| 18:36 | Dievčatá | 100m motýlik |
| 18:43 | Chlapci | 200m polohové preteky |
| 18:54 | Dievčatá | 4x100m voľný spôsob Štafeta |
| 19:01 | Chlapci | 4x100m voľný spôsob Štafeta |
| Gymnastika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Dievčatá | Subdivision 1 |
| 12:00 | Dievčatá | Subdivision 2 |
| 15:00 | Dievčatá | Subdivision 3 |
| 17:15 | Dievčatá | Subdivision 4 |
| 19:05 | Dievčatá | |
| Džudo |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | -73 kg |
| 10:00 | Chlapci | -66 kg |
| 10:00 | Dievčatá | -57 kg |
| 10:00 | Dievčatá | -52 kg |
| 16:00 | Chlapci | -73 kg |
| 16:00 | Chlapci | -66 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -57 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -52 kg |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 10:00 | Mix | Štvorhry |
| Basketbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Volejbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Hádzaná |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj |
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 18:30 | Chlapci | Turnaj |
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 20:30 | Chlapci | Turnaj |
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj |
| Štvrtok, 28. júl 2022 |
|---|
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 12:00 | Mix | Štvorhry |
| Plávanie |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok |
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok |
| 09:30 | Mix | Súťažný blok |
| 18:00 | Chlapci | 50m voľný spôsob |
| 18:05 | Dievčatá | 100m znak |
| 18:12 | Chlapci | 100m prsia |
| 18:17 | Dievčatá | 200m polohové preteky |
| 18:25 | Chlapci | 100m motýlik |
| 18:31 | Dievčatá | 100m prsia |
| 18:37 | Chlapci | 200m voľný spôsob |
| 18:45 | Dievčatá | 200m voľný spôsob |
| 18:50 | Chlapci | 200m znak |
| 18:55 | Dievčatá | 100m motýlik |
| 19:00 | Chlapci | 50m voľný spôsob |
| 19:13 | Mix | 4x100m Štafeta |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Dievčatá | 100m prekážky |
| 10:25 | Dievčatá | 100m prekážky |
| 10:35 | Dievčatá | Vrh guľou |
| 11:00 | Chlapci | 200 metrov |
| 11:10 | Dievčatá | Skok do výšky |
| 11:35 | Dievčatá | 200 metrov |
| 12:50 | Chlapci | Trojskok |
| 12:56 | Dievčatá | 100 metrov |
| 16:35 | Dievčatá | Skok do výšky |
| 17:00 | Dievčatá | Skok o žrdi |
| 17:50 | Chlapci | 110m prekážky |
| 18:00 | Dievčatá | Vrh guľou |
| 18:05 | Dievčatá | 800 metrov |
| 18:20 | Dievčatá | 400 metrov |
| 18:45 | Dievčatá | 2000m prekážky |
| 19:00 | Dievčatá | Hod kladivom |
| 19:10 | Dievčatá | 200 metrov |
| 19:30 | Dievčatá | 200 metrov |
| 20:00 | Chlapci | 400 metrov |
| 20:20 | Dievčatá | 400m prekážky |
| 20:25 | Dievčatá | Skok o žrdi |
| 20:31 | Chlapci | 110m prekážky |
| 20:37 | Dievčatá | 800 metrov |
| 20:43 | Dievčatá | 400 metrov |
| 20:49 | Dievčatá | 2000m prekážky |
| Džudo |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | -90 kg |
| 10:00 | Chlapci | -81 kg |
| 10:00 | Dievčatá | -70 kg |
| 10:00 | Dievčatá | -63 kg |
| 16:00 | Chlapci | -90 kg |
| 16:00 | Chlapci | -81 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -70 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -63 kg |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 10:00 | Mix | Štvorhry |
| 16:00 | Mix | Štvorhry |
| Cyklistika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:00 | Dievčatá | Cestné preteky |
| 16:00 | Chlapci | Cestné preteky |
| Gymnastika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:00 | Mix | |
| 17:15 | Mix | |
| Piatok, 29. júl 2022 |
|---|
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Mix | Štvorhry |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Dievčatá | Skok do diaľky |
| 10:05 | Dievčatá | Štafeta 100-200-300-400 metrov |
| 10:12 | Dievčatá | Skok do výšky |
| 10:30 | Dievčatá | Vrh guľou |
| 10:35 | Chlapci | Štafeta 100-200-300-400 metrov |
| 10:42 | Chlapci | Hod diskom |
| 10:50 | Chlapci | Skok do diaľky |
| 11:00 | Chlapci | 3000 metrov |
| 11:30 | Dievčatá | 100m prekážky |
| 11:45 | Dievčatá | 200 metrov |
| 11:51 | Dievčatá | Hod kladivom |
| 11:57 | Chlapci | 400 metrov |
| 12:03 | Dievčatá | 400m prekážky |
| 12:09 | Dievčatá | Vrh guľou |
| 12:15 | Chlapci | 3000 metrov |
| 12:21 | Dievčatá | 100m prekážky |
| 17:30 | Dievčatá | Hod oštepom |
| 17:55 | Chlapci | 400m prekážky |
| 18:10 | Chlapci | Skok o žrdi |
| 18:20 | Dievčatá | Trojskok |
| 18:25 | Chlapci | 800 metrov |
| 19:00 | Chlapci | Hod oštepom |
| 19:15 | Dievčatá | 800 metrov |
| 19:35 | Chlapci | 200 metrov |
| 20:05 | Chlapci | 400m prekážky |
| 20:11 | Chlapci | 800 metrov |
| 20:17 | Dievčatá | Trojskok |
| 20:23 | Chlapci | 200 metrov |
| 20:29 | Chlapci | Hod oštepom |
| 20:41 | Chlapci | Skok o žrdi |
| Plávanie |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok |
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok |
| 18:00 | Dievčatá | 50m voľný spôsob |
| 18:05 | Dievčatá | 800m voľný spôsob |
| 18:17 | Chlapci | 400m polohové preteky |
| 18:25 | Dievčatá | 100m znak |
| 18:30 | Chlapci | 100m prsia |
| 18:35 | Dievčatá | 100m prsia |
| 18:40 | Chlapci | 200m voľný spôsob |
| 18:55 | Dievčatá | 200m polohové preteky |
| 19:01 | Chlapci | 100m motýlik |
| 19:21 | Dievčatá | 50m voľný spôsob |
| 19:34 | Chlapci | 4x100m Štafeta |
| 19:42 | Dievčatá | 4x100m Štafeta |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 15:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 15:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 15:00 | Mix | Štvorhry |
| Džudo |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:00 | Chlapci | -100 kg |
| 11:00 | Chlapci | +100 kg |
| 11:00 | Dievčatá | -78 kg |
| 11:00 | Dievčatá | +78 kg |
| 16:00 | Chlapci | -100 kg |
| 16:00 | Chlapci | +100 kg |
| 16:00 | Dievčatá | -78 kg |
| 16:00 | Dievčatá | +78 kg |
| Basketbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Volejbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 19:00 | Chlapci | Turnaj |
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Gymnastika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:00 | Chlapci | Prostné |
| 14:00 | Chlapci | Kôň |
| 14:00 | Chlapci | Kruhy |
| 14:00 | Dievčatá | Bradlá |
| 14:00 | Dievčatá | Preskok |
| 16:05 | | |
| Hádzaná |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj |
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 18:30 | Chlapci | Turnaj |
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 20:30 | Chlapci | Turnaj |
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj |
| Sobota, 30. júl 2022 |
|---|
| Hádzaná |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 08:00 | Chlapci | Turnaj |
| 08:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 10:00 | Chlapci | Turnaj |
| 10:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 12:00 | Chlapci | Turnaj |
| 12:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:00 | Chlapci | Turnaj |
| 16:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Volejbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 08:30 | Chlapci | Turnaj |
| 08:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 10:30 | Chlapci | Turnaj |
| 10:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 12:30 | Chlapci | Turnaj |
| 12:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 15:00 | Chlapci | Turnaj |
| 15:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 17:00 | Chlapci | Turnaj |
| 17:00 | Dievčatá | Turnaj |
| Bedminton |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Mix | Štvorhry |
| 15:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 15:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 15:00 | Mix | Štvorhry |
| Basketbal |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:00 | Chlapci | Turnaj |
| 09:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj |
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj |
| 14:00 | Chlapci | Turnaj |
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj |
| 16:30 | Chlapci | Turnaj |
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj |
| Atletika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 09:50 | Chlapci | 2000m prekážky |
| 10:10 | Dievčatá | 1500 metrov |
| 10:23 | Dievčatá | 3000 metrov |
| 10:45 | Dievčatá | Štafeta 100-200-300-400 metrov |
| 10:57 | Chlapci | Štafeta 100-200-300-400 metrov |
| 11:10 | Dievčatá | Skok do výšky |
| 11:16 | Chlapci | Hod diskom |
| 11:22 | Chlapci | Skok do diaľky |
| 11:28 | Chlapci | 2000m prekážky |
| 11:34 | Dievčatá | 1500 metrov |
| 11:40 | Dievčatá | 3000 metrov |
| 11:46 | Mix | Štafeta 100-200-300-400 metrov |
| Džudo |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 10:00 | Mix | Súťažný blok |
| 16:00 | Mix | Súťažný blok |
| Gymnastika |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 14:00 | Chlapci | Hrazda |
| 14:00 | Chlapci | Bradlá |
| 14:00 | Chlapci | Preskok |
| 14:00 | Dievčatá | Kladina |
| 14:00 | Dievčatá | Prostné |
| 16:05 | | |
| Tenis |
| Čas | Kategória | Disciplína |
| 15:00 | Chlapci | Dvojhry |
| 15:00 | Dievčatá | Dvojhry |
| 15:00 | Mix | Štvorhry |