Programme
Monday, 25. July 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 10:00 | Boys | Singles | 1st round (8) | |
| 10:00 | Girls | Singles | 1st round (8) | |
| 10:00 | Mix | Doubles | 1st round (8) | |
Tuesday, 26. July 2022 | ||||
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 10:00 | Boys | Singles | 1st round (8) | |
| 10:00 | Girls | Singles | 1st round (8) | |
| 10:00 | Mix | Doubles | 1st round (8) | |
Wednesday, 27. July 2022 | ||||
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 10:00 | Boys | Singles | 2nd round (8) | |
| 10:00 | Girls | Singles | 2nd round (8) | |
| 10:00 | Mix | Doubles | 2nd round (8) | |
Thursday, 28. July 2022 | ||||
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 10:00 | Boys | Singles | Quarterfinal | |
| 10:00 | Girls | Singles | Quarterfinal | |
| 10:00 | Mix | Doubles | Quarterfinal | |
| 16:00 | Mix | Doubles | Semifinal | |
Friday, 29. July 2022 | ||||
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 10:00 | Boys | Singles | Semifinal | |
| 10:00 | Girls | Singles | Semifinal | |
| 15:00 | Boys | Singles | Gold + Bronz Medal Matches | |
| 15:00 | Girls | Singles | Gold + Bronze Medal Matches | |
| 15:00 | Mix | Doubles | Gold + Bronze Medal Matches | |
Saturday, 30. July 2022 | ||||
| Time | Category | Discipline | Event | |
| 15:00 | Boys | Singles | Boys Victory Ceremonies | |
| 15:00 | Girls | Singles | Girls Victory Ceremonies | |
| 15:00 | Mix | Doubles | Mixed Doubles Victory Ceremonies | |


























