Program súťaží
Streda, 27. júl 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedminton | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry | Osemfinále, Štvrťfinále, Semifinále | |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry | Osemfinále, Štvrťfinále, Semifinále | |
Atletika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:30 | Chlapci | 110m prekážky | Desaťboj rozbeh | |
| 10:05 | Chlapci | 110m prekážky | 1. kolo | |
| 10:15 | Chlapci | Hod diskom | Desaťboj skupina A | |
| 10:30 | Dievčatá | Trojskok | Kvalifikačné skupiny AB | |
| 10:40 | Dievčatá | 200 metrov | 1. kolo | |
| 11:20 | Dievčatá | 1500 metrov | 1. kolo | |
| 11:45 | Chlapci | Hod kladivom | Medailový ceremoniál | |
| 11:51 | Dievčatá | Chôdza 5000 m | Medailový ceremoniál | |
| 11:57 | Chlapci | 100 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 16:00 | Chlapci | Skok o žrdi | Desaťboj skupina A | |
| 16:30 | Dievčatá | Hod oštepom | Finále | |
| 17:40 | Chlapci | Skok do výšky | Finále | |
| 18:15 | Chlapci | Trojskok | Finále | |
| 18:20 | Chlapci | Hod oštepom | Desaťboj skupina A | |
| 19:00 | Dievčatá | 100 metrov | Finále | |
| 19:20 | Dievčatá | 1500 metrov | Desaťboj skupina A | |
| 19:45 | Dievčatá | Hod oštepom | Medailový ceremoniál | |
| 19:51 | Chlapci | Skok do výšky | Medailový ceremoniál | |
Plávanie | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok | 200m znak CH 4x100m voľný spôsob CH |
|
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok | 200m voľný spôsob D 100m motýlik D 4x100m voľný spôsob D |
|
| 18:00 | Chlapci | 200m motýlik | 200m motýlik CH Finále | |
| 18:05 | Dievčatá | 200m voľný spôsob | 200m voľný spôsob D Semifinále | |
| 18:13 | Chlapci | 200m znak | 200m znak CH Semifinále | |
| 18:26 | Dievčatá | 200m prsia | 200m prsia D Finále | |
| 18:32 | Chlapci | 100m voľný spôsob | 100m voľný spôsob CH Finále | |
| 18:36 | Dievčatá | 100m motýlik | 100m motýlik D Semifinále | |
| 18:43 | Chlapci | 200m polohové preteky | 200m polohové preteky CH Finále | |
| 18:54 | Dievčatá | 4x100m voľný spôsob Štafeta | 4x100m voľný spôsob D Finále | |
| 19:01 | Chlapci | 4x100m voľný spôsob Štafeta | 4x100m voľný spôsob CH Finále | |
Gymnastika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Dievčatá | Subdivision 1 | Subdivision 1 – WAG QC /FOP | |
| 12:00 | Dievčatá | Subdivision 2 | Subdivision 2 - WAG QC /FOP | |
| 15:00 | Dievčatá | Subdivision 3 | Subdivision 3 - WAG QC /FOP | |
| 17:15 | Dievčatá | Subdivision 4 | Subdivision 4 - WAG QC /FOP | |
| 19:05 | Dievčatá | Medailový ceremoniál - Team Finále , Viacboj Finále | ||
Džudo | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Chlapci | -73 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Chlapci | -66 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Dievčatá | -57 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Dievčatá | -52 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 16:00 | Chlapci | -73 kg | Finále | |
| 16:00 | Chlapci | -66 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | -57 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | -52 kg | Finále | |
Tenis | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry | 2. kolo (8) | |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry | 2. kolo (8) | |
| 10:00 | Mix | Štvorhry | 2. kolo (8) | |
Basketbal | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 14:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 19:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
Volejbal | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 14:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 19:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
Hádzaná | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 18:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 20:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj | ||


























