Program súťaží
Štvrtok, 28. júl 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedminton | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:00 | Chlapci | Dvojhry | Finále | |
| 09:00 | Dievčatá | Dvojhry | Finále | |
| 12:00 | Mix | Štvorhry | 1. kolo (64), 2. kolo (32) | |
Plávanie | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok | 50m voľný spôsob CH 100m prsia CH 100m motýlik CH 200m voľný spôsob CH |
|
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok | 100m znak D 200m polohové preteky D 100m prsia D |
|
| 09:30 | Mix | Súťažný blok | 4x100m polohové preteky Mix | |
| 18:00 | Chlapci | 50m voľný spôsob | 50m voľný spôsob CH Semifinále | |
| 18:05 | Dievčatá | 100m znak | 100m znak D Semifinále | |
| 18:12 | Chlapci | 100m prsia | 100m prsia CH Semifinále | |
| 18:17 | Dievčatá | 200m polohové preteky | 200m polohové preteky D Semifinále | |
| 18:25 | Chlapci | 100m motýlik | 100m motýlik CH Semifinále | |
| 18:31 | Dievčatá | 100m prsia | 100m prsia D Semifinále | |
| 18:37 | Chlapci | 200m voľný spôsob | 200m voľný spôsob CH Semifinále | |
| 18:45 | Dievčatá | 200m voľný spôsob | 200m voľný spôsob D Finále | |
| 18:50 | Chlapci | 200m znak | 200m znak CH Finále | |
| 18:55 | Dievčatá | 100m motýlik | 100m motýlik D Finále | |
| 19:00 | Chlapci | 50m voľný spôsob | 50m voľný spôsob CH Finále | |
| 19:13 | Mix | 4x100m Štafeta | 4x100m polohové preteky Mix Finále | |
Atletika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Dievčatá | 100m prekážky | Desaťboj rozbehy | |
| 10:25 | Dievčatá | 100m prekážky | 1. kolo | |
| 10:35 | Dievčatá | Vrh guľou | Kvalifikačné skupiny AB | |
| 11:00 | Chlapci | 200 metrov | 1. kolo | |
| 11:10 | Dievčatá | Skok do výšky | Heptathlon Group Stage A | |
| 11:35 | Dievčatá | 200 metrov | Semifinále | |
| 12:50 | Chlapci | Trojskok | Medailový ceremoniál | |
| 12:56 | Dievčatá | 100 metrov | Medailový ceremoniál 100m Dievčatá + Desaťboj | |
| 16:35 | Dievčatá | Skok do výšky | Kvalifikačné skupiny AB | |
| 17:00 | Dievčatá | Skok o žrdi | Finále | |
| 17:50 | Chlapci | 110m prekážky | Finále | |
| 18:00 | Dievčatá | Vrh guľou | Šesťboj skupina A | |
| 18:05 | Dievčatá | 800 metrov | Finále | |
| 18:20 | Dievčatá | 400 metrov | Finále | |
| 18:45 | Dievčatá | 2000m prekážky | Finále | |
| 19:00 | Dievčatá | Hod kladivom | Finále | |
| 19:10 | Dievčatá | 200 metrov | Finále | |
| 19:30 | Dievčatá | 200 metrov | Desaťboj rozbehy | |
| 20:00 | Chlapci | 400 metrov | Finále | |
| 20:20 | Dievčatá | 400m prekážky | Finále | |
| 20:25 | Dievčatá | Skok o žrdi | Medailový ceremoniál | |
| 20:31 | Chlapci | 110m prekážky | Medailový ceremoniál | |
| 20:37 | Dievčatá | 800 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 20:43 | Dievčatá | 400 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 20:49 | Dievčatá | 2000m prekážky | Medailový ceremoniál 2000m SC | |
Džudo | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Chlapci | -90 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Chlapci | -81 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Dievčatá | -70 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 10:00 | Dievčatá | -63 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 16:00 | Chlapci | -90 kg | Finále | |
| 16:00 | Chlapci | -81 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | -70 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | -63 kg | Finále | |
Tenis | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry | Štvrťfinále | |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry | Štvrťfinále | |
| 10:00 | Mix | Štvorhry | Štvrťfinále | |
| 16:00 | Mix | Štvorhry | Semifinále | |
Cyklistika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:00 | Dievčatá | Cestné preteky | Cestné preteky | |
| 16:00 | Chlapci | Cestné preteky | Cestné preteky | |
Gymnastika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 14:00 | Mix | Zmiešané páry Finále / FOP | ||
| 17:15 | Mix | Medailový ceremoniál - Zmiešané páry Finále | ||


























