Program súťaží
Piatok, 29. júl 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedminton | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:00 | Mix | Štvorhry | Osemfinále, Štvrťfinále | |
Atletika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:30 | Dievčatá | Skok do diaľky | Šesťboj skupina A | |
| 10:05 | Dievčatá | Štafeta 100-200-300-400 metrov | 1. kolo | |
| 10:12 | Dievčatá | Skok do výšky | Finále | |
| 10:30 | Dievčatá | Vrh guľou | Finále | |
| 10:35 | Chlapci | Štafeta 100-200-300-400 metrov | 1. kolo | |
| 10:42 | Chlapci | Hod diskom | Finále | |
| 10:50 | Chlapci | Skok do diaľky | Finále | |
| 11:00 | Chlapci | 3000 metrov | Finále | |
| 11:30 | Dievčatá | 100m prekážky | Finále | |
| 11:45 | Dievčatá | 200 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 11:51 | Dievčatá | Hod kladivom | Medailový ceremoniál | |
| 11:57 | Chlapci | 400 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 12:03 | Dievčatá | 400m prekážky | Medailový ceremoniál | |
| 12:09 | Dievčatá | Vrh guľou | Medailový ceremoniál | |
| 12:15 | Chlapci | 3000 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 12:21 | Dievčatá | 100m prekážky | Medailový ceremoniál | |
| 17:30 | Dievčatá | Hod oštepom | Šesťboj skupina A | |
| 17:55 | Chlapci | 400m prekážky | Finále | |
| 18:10 | Chlapci | Skok o žrdi | Finále | |
| 18:20 | Dievčatá | Trojskok | Finále | |
| 18:25 | Chlapci | 800 metrov | Finále | |
| 19:00 | Chlapci | Hod oštepom | Finále | |
| 19:15 | Dievčatá | 800 metrov | Desaťboj rozbehy | |
| 19:35 | Chlapci | 200 metrov | Finále | |
| 20:05 | Chlapci | 400m prekážky | Medailový ceremoniál | |
| 20:11 | Chlapci | 800 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 20:17 | Dievčatá | Trojskok | Medailový ceremoniál | |
| 20:23 | Chlapci | 200 metrov | Medailový ceremoniál | |
| 20:29 | Chlapci | Hod oštepom | Medailový ceremoniál hod oštepom + Šesťboj | |
| 20:41 | Chlapci | Skok o žrdi | Medailový ceremoniál | |
Plávanie | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 09:30 | Chlapci | Súťažný blok | 400m polohové preteky CH 4x100m polohové preteky CH |
|
| 09:30 | Dievčatá | Súťažný blok | 50m voľný spôsob D 4x100m polohové preteky D 800m voľný spôsob W-pomalé rozplavby |
|
| 18:00 | Dievčatá | 50m voľný spôsob | 50m voľný spôsob D Semifinále | |
| 18:05 | Dievčatá | 800m voľný spôsob | 800m voľný spôsob D - rýchla rozplavba Finále | |
| 18:17 | Chlapci | 400m polohové preteky | 400m polohové preteky CH Finále | |
| 18:25 | Dievčatá | 100m znak | 100m znak D Finále | |
| 18:30 | Chlapci | 100m prsia | 100m prsia CH Finále | |
| 18:35 | Dievčatá | 100m prsia | 100m prsia D Finále | |
| 18:40 | Chlapci | 200m voľný spôsob | 200m voľný spôsob CH Finále | |
| 18:55 | Dievčatá | 200m polohové preteky | 200m polohové preteky D Finále | |
| 19:01 | Chlapci | 100m motýlik | 100m motýlik CH Finále | |
| 19:21 | Dievčatá | 50m voľný spôsob | 50m voľný spôsob D Finále | |
| 19:34 | Chlapci | 4x100m Štafeta | 4x100m polohové preteky CH Finále | |
| 19:42 | Dievčatá | 4x100m Štafeta | 4x100m polohové preteky D Finále | |
Tenis | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 10:00 | Chlapci | Dvojhry | Semifinále | |
| 10:00 | Dievčatá | Dvojhry | Semifinále | |
| 15:00 | Chlapci | Dvojhry | Zápasy o 1. a o 3. miesto | |
| 15:00 | Dievčatá | Dvojhry | Zápasy o 1. a o 3. miesto | |
| 15:00 | Mix | Štvorhry | Zápasy o 1. a o 3. miesto | |
Džudo | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:00 | Chlapci | -100 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 11:00 | Chlapci | +100 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 11:00 | Dievčatá | -78 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 11:00 | Dievčatá | +78 kg | Eliminácie/Repasáž | |
| 16:00 | Chlapci | -100 kg | Finále | |
| 16:00 | Chlapci | +100 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | -78 kg | Finále | |
| 16:00 | Dievčatá | +78 kg | Finále | |
Basketbal | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 14:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 19:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
Volejbal | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 11:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 11:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 14:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 19:00 | Chlapci | Turnaj | ||
| 19:00 | Dievčatá | Turnaj | ||
Gymnastika | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 14:00 | Chlapci | Prostné | Finále na jedn. náradiach Deň 1 / FOP | |
| 14:00 | Chlapci | Kôň | Finále na jedn. náradiach Deň 1 / FOP | |
| 14:00 | Chlapci | Kruhy | Finále na jedn. náradiach - Deň 1 / FOP | |
| 14:00 | Dievčatá | Bradlá | Finále na jedn. náradiach - Deň 1 / FOP | |
| 14:00 | Dievčatá | Preskok | Finále na jedn. náradiach - Deňs 1 / FOP | |
| 16:05 | Medailový ceremoniál | |||
Hádzaná | ||||
| Čas | Kategória | Disciplína | Udalosť | |
| 14:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 14:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 16:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 16:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 18:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 18:30 | Dievčatá | Turnaj | ||
| 20:30 | Chlapci | Turnaj | ||
| 20:30 | Dievčatá | Turnaj | ||


























