Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 |
Objednávky 2022
Dátum | Číslo | Názov firmy, adresa | IČO | Predmet objednávky | Suma s DPH |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2022 | 22VO001 | POTES s.r.o. Radvanská 25, Banská Bystrica |
47067314 | Upratovanie 1.q 2022 | 312,00 € |
14.01.2022 | 22VO002 | Your Choice - jazykové služby, s.r.o. Jazdecká 8686/65, Trnava |
50208055 | Preklad podkladov pre VO priame rokovanie z SLJ do ANJ | 81,60 € |
14.01.2022 | 22VO003 | LEXIKA s.r.o. Dobrovičova 10, Bratislava |
35852658 | Preklad podkladov pre VO priame rokovanie z SLJ do ANJ | 238,46 € |
15.01.2022 | 22VO004 | Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 |
969292 | Online propagáciu na FB a IG | 416,70 € |
17.01.2022 | 22VO005 | KOPRINT, s.r.o. Kostiviarska 43, Banská Bystrica |
36039501 | Tlač status reportu | 342,00 € |
17.01.2022 | 22VO006 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka - Site visit TD Plávananie | 224,00 € |
17.01.2022 | 22VO007 | AP Rescue, s. r. o. Bradáčova 1683/1, Bratislava - mestská časť Petržalka |
52781810 | Slinné AG samotesty | 700,00 € |
17.01.2022 | 22VO008 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby pre stretnutie dobrovoľníci | 178,00 € |
18.01.2022 | 22VO009 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Drobný nákup - hygienické potreby | 74,77 € |
19.01.2022 | 22VO010 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka - Site visit TD Plávanie | 419,00 € |
19.01.2022 | 22VO011 | Your Choice - jazykové služby, s.r.o. Jazdecká 8686/65, Trnava |
50208055 | Odborný preklad zmluvy o dobrovoľníckej činnosti do EN s korektúrou úradným prekladateľom | 204,00 € |
21.01.2022 | 22VO012 | PELTA s. r. o. Tomášikova 41, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
44898398 | školenie detekčnej techniky - bezpečnosť | 1848,00 € |
21.01.2022 | 22VO013 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, Prievidza |
36324043 | Preprava z-na letisko -site visit TD plávanie | 630,00 € |
23.01.2022 | 22VO014 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka - Site Visit TD JUDO | 204,00 € |
25.01.2022 | 22VO015 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, Prievidza |
36324043 | Preprava u-na letisko - site visit TD Judo | 630,00 € |
25.01.2022 | 22VO016 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby pre stretnutie dobrovoľníci | 58,00 € |
28.01.2022 | 22VO017 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT Švermova 32, Banská Bystrica |
17840775 | Ubytovanie site visit (TD Plávanie) | 320,00 € |
28.01.2022 | 22VO018 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT Švermova 32, Banská Bystrica |
17840775 | Ubytovanie site visit (TD Judo) | 320,00 € |
31.01.2022 | 22VO019 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT Švermova 32, Banská Bystrica |
17840775 | Seminár OCEP/ Skolský program (23.-24.2.2022) | 3552,00 € |
01.02.2022 | 22VO020 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 Business Basic 1 ks | 10,08 € |
04.02.2022 | 22VO021 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby pre stretnutie dobrovoľníci | 68,00 € |
04.02.2022 | 22VO022 | HJC PROsport, s.r.o. Hronsecká cesta 223/122, Hronsek |
43960162 | Propagačné aktivity počas BBL | 1207,20 € |
08.02.2022 | 22VO023 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry |
31638759 | Ubytovanie PR aktivity | 259,50 € |
10.02.2022 | 22VO024 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenky na Observer EYOF Vuokatti | 4302,00 € |
14.02.2022 | 22VO025 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 Business standard 3 ks | 37,08 € |
16.02.2022 | 22VO025 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-BD-Jimmy Andersen-CdM | 162,00 € |
16.02.2022 | 22VO026 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-AG-Christina Frauenknecht-CdM | 233,00 € |
17.02.2022 | 22VO028 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka - TD JU - Mrs. Catarina Rodriguez - EYOF Banská Bystrica 2022 | 120,00 € |
17.02.2022 | 22VO029 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-CY-Umberto Langellotti-CdM | 380,00 € |
18.02.2022 | 22VO030 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, Prievidza |
36324043 | Transport letisko VIE-BB a spať pre TD | 630,00 € |
22.02.2022 | 22VO031 | Your Choice - jazykové služby, s.r.o. Jazdecká 8686/65, Trnava |
50208055 | Preklad dokumentu zo SJ do AJ - úradný preklad. | 102,00 € |
22.02.2022 | 22VO032 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-JU- Catarina Rodriguez | 190,00 € |
24.02.2022 | 22VO033 | GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. Palackého 3477, Trenčín |
46857508 | Ubytovanie s raňajkami v GRAND hotel Trenčín (TD Bedminton) | 172,00 € |
25.02.2022 | 22VO034 | ARCADE spol. s r.o. Námestie SNP 5, Banská Bystrica |
46968806 | Ubytovanie TD | 78,00 € |
28.02.2022 | 22VO035 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
28.02.2022 | 22VO036 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-VO Emma Labrador | 342,00 € |
28.02.2022 | 22VO037 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
28.02.2022 | 22VO038 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby- bezpečnostná komisia | 82,00 € |
04.03.2022 | 22VO039 | BAD, s.r.o. Letecká 19, Sliač |
31631045 | Seminár šefov výprav s ubytovaním | 63606,10 € |
04.03.2022 | 22VO040 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby- dopravná komisia | 50,00 € |
08.03.2022 | 22VO041 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-VO Emma Labrador- zmena letenky | 307,00 € |
08.03.2022 | 22VO042 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD BK-Lidija Pleic - CdM seminar | 255,00 € |
10.03.2022 | 22VO043 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, Prievidza |
36324043 | Transport letisko VIE-BB a spať pre TD | 630,00 € |
10.03.2022 | 22VO044 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
15.03.2022 | 22VO045 | Your Choice - jazykové služby, s.r.o. Jazdecká 8686/65, Trnava |
50208055 | Preklad dokumentu (zmluva) z AJ do SJ. | 91,80 € |
17.03.2022 | 22VO046 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 139,68 € |
17.03.2022 | 22VO047 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-TE- Razvan Itu -CdM | 188,00 € |
17.03.2022 | 22VO048 | Your Choice - jazykové služby, s.r.o. Jazdecká 8686/65, Trnava |
50208055 | Preklad a revízia dokumentu z ANJ do SJL (zmluva). | 150,00 € |
17.03.2022 | 22VO049 | POTES s.r.o. Radvanská 25, Banská Bystrica |
47067314 | Upratovanie 2.q 2022 | 312,00 € |
18.03.2022 | 22VO050 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava |
46817085 | Zapožičanie notebookov | 1684,80 € |
22.03.2022 | 22VO051 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, Bratislava |
35736534 | Tlačiarenské materiály | 33530,40 € |
31.03.2022 | 22VO052 | LEXIKA s.r.o. Dobrovičova 10, Bratislava |
35852658 | Preklad a revízia dokumentu z ANJ do SJL (zmluva) | 266,11 € |
01.04.2022 | 22VO053 | Alemat.cz, spol. s r.o. Světlogorská 2771/3, TÁBOR |
28159233 | Laminovačky kúpa 5 ks | 1060,00 € |
01.04.2022 | 22VO054 | HYSTER Slovakia s.r.o. Buzulucká 3, Zvolen |
47582278 | Kúpa -2 ks paletový vozík. | 936,00 € |
01.04.2022 | 22VO055 | EV-mont, s. r. o. Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica |
46736417 | Vytvorenie dočasného bodu pripojenia EE | 5976,00 € |
01.04.2022 | 22VO056 | Kv.Řezáč, s.r.o. U Svratky 780, TIŠNOV |
46963821 | Siete na volejbal 2 ks s príslušentstvom | 541,60 € |
04.04.2022 | 22VO057 | MANNART s.r.o. Lesná 338/4, Banská Bystrica |
45334226 | Zhotovenie betónových mostíkov prerozplavbový bazén | 5978,28 € |
04.04.2022 | 22VO058 | reftools gmbh Schönbühlstrasse 8, Dürnten, Switzerland |
Headsetov VOKKERO ( pre potreby VOLLEYBALL ) | 1266,34 € | |
04.04.2022 | 22VO059 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | Smart Pausal 2 ks od 04 do 08-22 | 76,80 € |
04.04.2022 | 22VO060 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
04.04.2022 | 22VO061 | DEEP VISION s.r.o. Hlaváčova 207, PARDUBICE |
27540065 | Vytvorenie mobilnej aplikácie | 6180,00 € |
04.04.2022 | 22VO062 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby -dopravná komisia | 62,50 € |
04.04.2022 | 22VO063 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava |
46817085 | Prenájom iPhone 1ks od 8.4 do 8.8 | 96,00 € |
04.04.2022 | 22VO064 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-SW-Mirelle Zimmer | 369,00 € |
06.04.2022 | 22VO065 | Lukáš Urbanec Michálkovická 2098/86b, OSTRAVA |
70008175 | Hologramy | 366,00 € |
06.04.2022 | 22VO066 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby | 94,64 € |
07.04.2022 | 22VO067 | Sketch s. r. o. Ružomberská 1572/6, Bratislava - mestská časť Ružinov |
54087988 | Sublimačné šnúrky pre akriditácie | 9630,00 € |
07.04.2022 | 22VO068 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
07.04.2022 | 22VO069 | Fruugo.com Ltd, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, , LA12 7EQ, United Kingdom |
Loptičky pre žrebovanie | 30,45 € | |
07.04.2022 | 22VO070 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka-TD-AG-Tom Thingvold-CdM | 523,00 € |
07.04.2022 | 22VO071 | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
36562939 | Drobný náákup - vysáč, megafón | 459,82 € |
07.04.2022 | 22VO072 | TENIS CENTRUM, s.r.o. Neresnícka cesta 13, Zvolen |
36029751 | Ubytovanie - seminár šéfov misíí | 2700,00 € |
07.04.2022 | 22VO073 | Green investments, s.r.o. SNP 21, Sliač |
36780324 | Ubytovanie - seminár šéfov misíí | 1764,00 € |
08.04.2022 | 22VO074 | Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica |
162027 | Prenájom priestorov počas podujatia | 812,00 € |
11.04.2022 | 22VO075 | PROGRES - HL, s.r.o. Mičinská cesta 45, Banská Bystrica |
31632718 | Montáž držiakov a vlajok | 428,06 € |
11.04.2022 | 22VO076 | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
36562939 | Kamery 4ks, statív 6 ks | 312,72 € |
11.04.2022 | 22VO077 | Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2 |
Propagácia na Facebook/Instagram | 300,00 € | |
12.04.2022 | 22VO078 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves |
36724068 | Maskot animátor a iny staff prezentácia naTK | 312,00 € |
12.04.2022 | 22VO079 | TECH4SPORT SRL VIA PERSICETANA VECCHIA N 7/6 , BOLOGNA BO |
LEDbox Indoor CEE | 603,00 € | |
12.04.2022 | 22VO080 | SPORT M Plus, s.r.o. Miletičova 5B, Bratislava - mestská časť Ružinov |
36806251 | lopty+vaky na volejbal | 4110,40 € |
12.04.2022 | 22VO081 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby | 74,09 € |
12.04.2022 | 22VO082 | FPD Media, a.s. Palisády 29/A, Bratislava |
47237601 | Inzercia v Novom čase | 1764,00 € |
19.04.2022 | 22VO083 | MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava - mestská časť Ružinov |
35840773 | Atomos Connect 2 Connect & Stream 2 ks | 160,08 € |
19.04.2022 | 22VO084 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 | Káble, rozdvojovače | 72,58 € |
19.04.2022 | 22VO085 | Slovakia Trade s. r. o. Štefana Králika 6366/29, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves |
52293416 | Dezinfekčný gél na ruky 295 ks | 593,40 € |
19.04.2022 | 22VO086 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Flipchart 4 ks | 361,58 € |
20.04.2022 | 22VO087 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cateringové služby pre bezpečnostnú komisiu | 162,98 € |
20.04.2022 | 22VO088 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, Prievidza |
36324043 | Transport z a naletisko vieden - šéfovia misií | 11780,00 € |
21.04.2022 | 22VO089 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves |
36724068 | Moderátor na večer pre šefov misiií | 540,00 € |
22.04.2022 | 22VO090 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Balkán 53, Zvolen |
36054666 | Kyvadlová doprava počas seminára šéfov misíí | 1554,00 € |
22.04.2022 | 22VO091 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT Švermova 32, Banská Bystrica |
17840775 | Ubytovanie TD | 80,00 € |
25.04.2022 | 22VO092 | Stredoslovenské tanečno športové Kalinčiakova 6216/5, Banská Bystrica |
37955179 | Kultúrne predstavenie na večer pre šefov misiií | 300,00 € |
25.04.2022 | 22VO093 | Rudolf Tuček - MINISTRY Haškova 5844/36, Banská Bystrica |
10922261 | Prenájom priestorov, techniky a catering na večer pre šéfov misíí | 6888,00 € |
26.04.2022 | 22VO094 | I.N.A.K. - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity Kresánkova 3462/1, Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
42356075 | Kultúrne predstavenie na večer pre šefov misiií | 500,00 € |
27.04.2022 | 22VO095 | OZETA, s. r. o. Einsteinova 23, Bratislava |
44360835 | Spoločenské oblečenie pre OV | 16359,90 € |
29.04.2022 | 22VO096 | ALBA bazénová technika, s.r.o. Pod Kalváriou 37, Prešov |
36469041 | Úprava vonkajšieho rozplavbového bazénu | 11947,20 € |
02.05.2022 | 22VO097 | COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3, Bratislava |
45310106 | Prenájom tlačiarne FB 2 ks | 254,66 € |
02.05.2022 | 22VO098 | AGENT Media, s.r.o. Mlynská ulica 312/7, Selce |
45611921 | Nastavenie PA systému Hala Badín | 200,00 € |
02.05.2022 | 22VO099 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Cteringové služby pre školenie dobrovoľníkov | 2115,12 € |
02.05.2022 | 22VO100 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT Švermova 32, Banská Bystrica |
17840775 | ubytovanie, gastro služby pre olympijský deň | 2304,00 € |
04.05.2022 | 22VO101 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Kúpa licencií Office 365 1 ks | 5,04 € |
04.05.2022 | 22VO102 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. , |
28218434 | Petrolejovú lampu pre shine ceremony | 129,00 € |
04.05.2022 | 22VO107 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | cateringové služby - stretnutie starostov obcí | 74,99 € |
05.05.2022 | 22VO103 | Mgr. art. Peter Magurský Lesná 224/3, Banská Bystrica |
54210020 | Moderovanie na podujatí- školenie dobrovoľníkov 3 dni | 1000,00 € |
06.05.2022 | 22VO104 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 | Kúpa tabletov 18 ks | 3780,00 € |
06.05.2022 | 22VO105 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Družstevná 40, Prešov |
31726607 | Kúpa dataprojektorov 9 ks | 4168,80 € |
06.05.2022 | 22VO106 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, Liptovský Mikuláš |
37910337 | Catering pre školenie kadetov | 124,98 € |
09.05.2022 | 22VO108 | Rudolf Tuček - MINISTRY Haškova 5844/36, Banská Bystrica |
10922261 | Prenájom priestorov, techniky a catering na večer pre šéfov misíí | 30848,28 € |
09.05.2022 | 22VO109 | FOOTBALL CENTRE s.r.o. Námestie Ľudovíta Štúra 22, Banská Bystrica |
50878913 | Karimatky PRO NBR 150ks | 2550,00 € |
10.05.2022 | 22VO110 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Balkán 53, Zvolen |
36054666 | Kyvadlová doprava počas školenia dobrovoľníkov | 2480,00 € |
10.05.2022 | 22VO111 | Akadémia umení v Banskej Bystrici Ul. J. Kollára 4002/22, Banská Bystrica |
31094970 | Ubytovanie počas školenia dobrovoľníkov | 238,00 € |
10.05.2022 | 22VO112 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves |
36724068 | Maskot animátor na školenie dobrovoľníkov | 312,00 € |
12.05.2022 | 22VO113 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | letenka | 432,00 € |
12.05.2022 | 22VO114 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | letenka | 433,00 € |
12.05.2022 | 22VO115 | AGENT Media, s.r.o. Mlynská ulica 312/7, Selce |
45611921 | Audit ozvučenia na športoviskách | 1000,00 € |
12.05.2022 | 22VO116 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Internet v office Europa BC | 1290,00 € |
13.05.2022 | 22VO117 | LEXIKA s.r.o. Dobrovičova 10, Bratislava |
35852658 | Preklad dokumentu zo SJ do AJ - úradný preklad. | 64,87 € |
17.05.2022 | 22VO118 | STH - Stavohotely, a.s. Prievozská 452/14A, Bratislava |
31391621 | Ubytovanie počas školenia dobrovoľníkov | 194,80 € |
19.05.2022 | 22VO119 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava |
46817085 | Prenájom notebookov | 129,60 € |
19.05.2022 | 22VO120 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 | Kúpa mobilov Nokia 105 Dual SIM 55ks | 1095,60 € |
19.05.2022 | 22VO121 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava |
46817085 | Prenájom iPhone 1ks od 1.5 do 8.8 | 1272,00 € |
19.05.2022 | 22VO122 | Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA Janka Kráľa 911/1, Sliač |
46035605 | sťahovanie vypožičaného nábytku do Europa BC | 1100,00 € |
23.05.2022 | 22VO123 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | Sim karty 3 ks | 72,00 € |
23.05.2022 | 22VO124 | Ing. Peter Zehnal 43, Priechod |
51294737 | Preprava žineniek | 70,00 € |
24.05.2022 | 22VO125 | GD IDENTITY s.r.o. Kúpeľná 514/14, Sliač |
45973857 | Objednávame si u Vás na akciu dňa 1.6.2022 - Park pod pamätníkom BB_x000D_ | 5076,00 € |
24.05.2022 | 22VO126 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves |
36724068 | Hostesky pre školenie dobrovoľníkov | 1008,00 € |
24.05.2022 | 22VO127 | SHARKAM B&B CATERING s.r.o. Krokusová 20243/3, Bratislava - mestská časť Vrakuňa |
46844341 | Cateringové služby - podujatie | 2121817,44 € |
25.05.2022 | 22VO128 | Cumzeek, s. r. o. Bridlicová 2/A, Bratislava |
50492802 | Dobrovoľnícka hymna | 1000,00 € |
25.05.2022 | 22VO129 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
54228573 | Cestovné poistenie | 33,58 € |
26.05.2022 | 22VO130 | CLEANING spol.s r.o. Majerská cesta 15285/96A, Banská Bystrica |
31571441 | Vešiaky na ubytocie kapacity pre NOC | 658,92 € |
27.05.2022 | 22VO131 | Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2 |
Propagácia na Facebook/Instagram | 30,00 € | |
27.05.2022 | 22VO132 | ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. Jozefa Závodského 2595/22, Senica |
44231938 | Kúpa lôpt pre volejbal | 4950,91 € |
27.05.2022 | 22VO133 | STH - Stavohotely, a.s. Prievozská 452/14A, Bratislava |
31391621 | Ubytovanie počas školenia dobrovoľníkov | 194,80 € |
30.05.2022 | 22VO134 | RADIO GROUP a.s. Leškova 5, Bratislava |
44845995 | Propagačné aktivity počas Shine ceremony -Fun radio | 771,84 € |
30.05.2022 | 22VO135 | Atlanta group s. r. o. Karpatské námestie 10A/4, Bratislava - mestská časť Rača |
51258315 | Kúpa motobundy pre cyklistiku | 2550,00 € |
31.05.2022 | 22VO136 | Slovenský futbalový zväz Tomášikova 18482/30C, Bratislava - mestská časť Ružinov |
00687308 | Prenájom Vokkero Elite | 240,00 € |
31.05.2022 | 22VO137 | SHP Harmanec, a.s. , Harmanec |
00153052 | Hygienický materiál pre podujatia | 10402,37 € |
31.05.2022 | 22VO138 | DonDon s. r. o. Jégého 16999/12, Bratislava - mestská časť Ružinov |
52899527 | Teambuilding | 5003,00 € |
31.05.2022 | 22VO139 | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
36562939 | Kúpa kamery | 815,59 € |
31.05.2022 | 22VO140 | Ing. Karol Kacvinský - TRUE EVENTS 95, Danišovce |
43399746 | Brigádnici na podujatie olympijsky den | 420,00 € |
01.06.2022 | 22VO141 | PELTA s. r. o. Tomášikova 41, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
44898398 | Kurz bezpečnostnej ochrany | 3576,00 € |
01.06.2022 | 22VO142 | UNICATO s.r.o. Kostolná Ves 154, Kostolná Ves |
46959254 | Kúpa dezinfekčné stojany | 5328,12 € |
01.06.2022 | 22VO144 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby | 366,95 € |
02.06.2022 | 22VO143 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica |
0010448 | Doobjednanie medaile na stuhe | 326,04 € |
02.06.2022 | 22VO145 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenka | 862,00 € |
02.06.2022 | 22VO146 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Licencia Office | 5,04 € |
02.06.2022 | 22VO149 | SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560, Žilina |
36370053 | Rampa na cyklistiku | 4770,00 € |
03.06.2022 | 22VO147 | MIROMAX, s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica |
31609058 | Zdravotná služba | 264,00 € |
03.06.2022 | 22VO148 | Wema, s.r.o. Partizánska 24, Banská Bystrica |
47604905 | Catering pre stretnutie mesta a OV | 57,60 € |
06.06.2022 | 22VO150 | PL GROUP +, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36648264 | Skladovacie služby | 9600,00 € |
06.06.2022 | 22VO151 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Licencia Office | 15,12 € |
06.06.2022 | 22VO153 | T M I, s.r.o. Strieborné námestie 459/4, Banská Bystrica |
36622591 | Preprava náradia na atletický štadión | 228,00 € |
06.06.2022 | 22VO157 | LGR electronic, spol. s r.o. Na stráňach 1225/6, Prievidza |
36322989 | Namontovanie LGR obrazovky | 444,00 € |
07.06.2022 | 22VO152 | POTES s.r.o. Radvanská 25, Banská Bystrica |
47067314 | Upratovanie jun-júl 2022 | 249,60 € |
07.06.2022 | 22VO154 | POTES s.r.o. Radvanská 25, Banská Bystrica |
47067314 | Upratovanie jun- august 2022 EBC | 345,60 € |
07.06.2022 | 22VO155 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Papierové krabice | 516,00 € |
08.06.2022 | 22VO156 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. Kremnička 3, Banská Bystrica |
36619639 | Strojové čistenie podlahy - hádzaná | 1413,66 € |
08.06.2022 | 22VO158 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | Sim karty 3 ks | 19,20 € |
08.06.2022 | 22VO159 | Teradom, s. r. o. Záhumenská 1810/11, Trenčín |
45441227 | Štartovacia plošina na časovku - cyklistika | 5760,00 € |
08.06.2022 | 22VO160 | ELPRA-technik s. r. o. Kolónia Hviezda 5795/104, Martin |
52816940 | Rádiostanica Motorola 10 ks s anténami - cyklistika | 5024,40 € |
09.06.2022 | 22VO162 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenky TD na podujatie | 1349,00 € |
10.06.2022 | 22VO163 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenky TD na podujatie | 3782,00 € |
13.06.2022 | 22VO164 | STUDIO MODERNA s.r.o. Košická 49, Bratislava |
35709596 | Náhradné spacie sety 300 ks | 10198,80 € |
14.06.2022 | 22VO165 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18, Bratislava |
35849436 | Kúpa škatúľ pre potreby ubytovania | 713,00 € |
14.06.2022 | 22VO166 | GLOBAMERICA, s.r.o. Žellova 2, Bratislava |
31398081 | Letenky TD na podujatie | 6821,00 € |
15.06.2022 | 22VO167 | Branislav Patráš - PATRAS Mlynská 34, Selce |
33900825 | Prenájom čerpacích zariaden í 21 ks a galóny vody (1851l) | 9934,81 € |
15.06.2022 | 22VO168 | Special Service International SK s. r. o. Nevädzova 6C, Bratislava |
47961066 | SBS na ubytovacích na základe rámcovej zmluvy | 145459,44 € |
15.06.2022 | 22VO169 | Special Service International SK s. r. o. Nevädzova 6C, Bratislava |
47961066 | Strážna a usporiadateľská služba na športoviksách | 233210,74 € |
16.06.2022 | 22VO170 | Flughafen Wien AG , Wien |
Infostánok na letisku vieden | 2484,00 € | |
